| Nr. | Datum | Ort | Einsatzmeldung | Bericht/Bilder |
| 57/2024 | 31.10.2024 | ERL | D-Eigenanforderung | |
| 56/2024 | 31.10.2024 | ERL | B-Brandmeldealarm |
^Bericht |
| 55/2024 | 20.10.2024 | ERL | B-Brandmeldealarm | |
| 54/2024 | 17.10.2024 | ERL | B-Brandmeldealarm | |
| 53/2024 | 28.09.2024 | ERL | Brandsicherheitswache |
kein Bericht |
| 52/2024 | 28.09.2024 | ERL | D-Eigenanforderung |
kein Bericht |
| 51/2024 | 17.09.2024 | ERL | B-Brandmeldealarm |
kein Bericht |
| 50/2024 | 14.09.2024 | ERL | D-Eigenanforderung THL Wasserschaden | |
| 49/2024 | 14.09.2024 | ERL | D-Eigenanforderung THL Wasserschaden |
^Bericht |
| 48/2024 | 14.09.2024 | ERL | D-Eigenanforderung THL Wasserschaden |
^Bericht |
| 47/2024 | 14.09.2024 | ERL | D-Eigenanforderung THL Wasserschaden |
^Bericht |
| 46/2024 | 14.09.2024 | ERL | C-Eigenanforderung Technik Wasserschaden |
^Bericht |
| 45/2024 | 07.09.2024 | ERL | B-Brand klein | |
| 44/2024 | 05.09.2024 | ERL | B-Brandmeldealarm | |
| 43/2024 | 02.09.2024 | ERL | D-Eigenanforderung Wasserschaden | |
| 42/2024 | 02.09.2024 | ERL | C-Technik Wasserschaden | Bericht |
| 41/2024 | 31.08.2024 | ERL | D-Eigenanforderung | |
| 40/2024 | 14.08.2024 | ERL | D-Eigenanforderung Baum/Ast | kein Bericht |
| 39/2024 | 14.08.2024 | ERL | C-Technik Baum/Ast | kein Bericht |
| 38/2024 | 13.08.2024 | ERL | D-Eigenanforderung Wasserschaden | kein Bericht |
| 37/2024 | 13.08.2024 | ERL | D-Eigenanforderung Wasserschaden | kein Bericht |
| 36/2024 | 13.08.2024 | ERL | D-Eigenanforderung Wasserschaden | kein Bericht |
| 35/2024 | 13.08.2024 | ERL | D-Eigenanforderung Wasserschaden | kein Bericht |
| 34/2024 | 13.08.2024 | ERL | C-Technik Wasserschaden | kein Bericht |
| 33/2024 | 13.08.2024 | ERL | C-Technik Wasserschaden | kein Bericht |
| 32/2024 | 13.08.2024 | ERL | D-Eigenanforderung Wasserschaden | kein Bericht |
| 31/2024 | 13.08.2024 | ERL | D-Eigenanforderung Wasserschaden | kein Bericht |
| 30/2024 | 13.08.2024 | ERL | C-Technik Baum/Ast | kein Bericht |
| 29/2024 | 12.08.2024 | ERL | Brandsicherheitswache | kein Bericht |
| 28/2024 | 12.08.2024 | ERL | D-Eigenanforderung | kein Bericht |
| 27/2024 | 30.07.2024 | ERL | B-Brandmeldealarm | Bericht |
| 26/2024 | 28.07.2024 | ERL | Brandsicherheitswache | kein Bericht |
| 25/2024 | 26.07.2024 | ERL | Brandsicherheitswache | kein Bericht |
| 24/2024 | 24.07.2024 | ERL | Brandsicherheitswache | kein Bericht |
| 23/2024 | 23.07.2024 | ERL | Brandsicherheitswache | kein Bericht |
| 22/2024 | 16.07.2024 | ERL | Brandsicherheitswache | kein Bericht |
| 21/2024 | 10.07.2024 | ERL | Brandsicherheitswache | kein Bericht |
| 20/2024 | 08.07.2024 | ERL | Brandsicherheitswache | kein Bericht |
| 19/2024 | 06.07.2024 | ERL | Brandsicherheitswache | kein Bericht |
| 18/2024 | 05.07.2024 | ERL | Brandsicherheitswache | kein Bericht |
| 17/2024 | 28.06.2024 | ERL | Brandsicherheitswache | kein Bericht |
| 16/2024 | 26.06.2024 | ERL | Brandsicherheitswache |
kein Bericht |
| 15/2024 | 25.06.2024 | ERL | Brandsicherheitswache |
kein Bericht |
| 14/2024 | 15.06.2024 | ERL | D-Eigenanforderung |
kein Bericht |
| 13/2024 | 09.06.2024 | ERL | D-Eigenanforderung |
kein Bericht |
| 12/2024 | 08.06.2024 | ERL | D-Eigenanforderung | |
| 11/2024 | 08.06.2024 |
ERL |
D-Eigenanforderung | Bericht |
| 10/2024 | 08.06.2024 | ERL | C-Eigenanforderung | Bericht |
| 09/2024 | 08.06.2024 | ERL | D-Eigenanforderung | Bericht |
| 08/2024 | 03.06.2024 | ERL | C-Technik Wasserschaden | Bericht |
| 07/2024 | 25.05.2024 | ERL | Brandsicherheitswache | kein Bericht |
| 06/2024 | 17.05.2024 | ERL | Brandsicherheitswache | kein Bericht |
| 05/2024 | 14.05.2024 | ERL | D-Eigenanforderung | kein Bericht |
| 04/2024 | 10.04.2024 | ERL | A12-Brand | Bericht |
| 03/2024 | 18.03.2024 | ERL | D-Eigenanforderung | kein Bericht |
| 02/2024 | 03.02.2024 | ERL | D-Eigenanforderung | kein Bericht |
| 01/2024 | 31.01.2024 | ERL | A2-Brand Fahrzeug | Bericht |